ALLE KAMPER
|
32 ( 8 - 9 - 15 ) 40 : 62 - 33 p. |
Vunnede
|
8 / 32 |
25 % |
Uavgjort
|
9 / 32 |
28.1 % |
Tapte
|
15 / 32 |
46.9 % |
Scorede mål |
40 / 32 |
1.25 |
Innslupne mål |
62 / 32 |
1.94 |
MÅL TOTALT |
102 / 32 |
3.19 |
UNDER 2.5 |
15 / 32 |
46.9 % |
OVER 2.5 |
17 / 32 |
53.1 % |
KAMPER - SCOREDE MÅL |
JA |
23x |
71.9 % |
IKKE |
9x |
28.1 % |
KAMPER - INNSLUPNE MÅL |
JA |
26x |
81.3 % |
IKKE |
6x |
18.8 % |
HJEMMEKAMPER
|
16 ( 7 - 4 - 5 ) 26 : 27 - 25 p. |
Vunnede
|
7 / 16 |
43.8 % |
Uavgjort
|
4 / 16 |
25 % |
Tapte
|
5 / 16 |
31.3 % |
Scorede mål |
26 / 16 |
1.63 |
Innslupne mål |
27 / 16 |
1.69 |
MÅL TOTALT |
53 / 16 |
3.31 |
UNDER 2.5 |
8 / 16 |
50 % |
OVER 2.5 |
8 / 16 |
50 % |
KAMPER - SCOREDE MÅL |
JA |
14x |
87.5 % |
IKKE |
2x |
12.5 % |
KAMPER - INNSLUPNE MÅL |
JA |
11x |
68.8 % |
IKKE |
5x |
31.3 % |
BORTEKAMPER
|
16 ( 1 - 5 - 10 ) 14 : 35 - 8 p. |
Vunnede
|
1 / 16 |
6.3 % |
Uavgjort
|
5 / 16 |
31.3 % |
Tapte
|
10 / 16 |
62.5 % |
Scorede mål |
14 / 16 |
0.88 |
Innslupne mål |
35 / 16 |
2.19 |
MÅL TOTALT |
49 / 16 |
3.06 |
UNDER 2.5 |
7 / 16 |
43.8 % |
OVER 2.5 |
9 / 16 |
56.3 % |
KAMPER - SCOREDE MÅL |
JA |
9x |
56.3 % |
IKKE |
7x |
43.8 % |
KAMPER - INNSLUPNE MÅL |
JA |
15x |
93.8 % |
IKKE |
1x |
6.3 % |
16.05. | US Boulogne Cote d´Opale | Berrichonne Chateauroux | 1 | : | 1 | | |
09.05. | Berrichonne Chateauroux | US Orléans | 2 | : | 0 | | |
02.05. | Berrichonne Chateauroux | Dijon Football Cote d´Or | 3 | : | 3 | | |
25.04. | Aubagne FC | Berrichonne Chateauroux | 6 | : | 2 | | |
18.04. | Berrichonne Chateauroux | FC Sochaux Montbélliard | 1 | : | 0 | | |
11.04. | AS Nancy Lorraine | Berrichonne Chateauroux | 1 | : | 0 | | |
04.04. | Berrichonne Chateauroux | FC Villefranche | 2 | : | 2 | | |
28.03. | Paris 13 Atletico | Berrichonne Chateauroux | 3 | : | 2 | | |
21.03. | Berrichonne Chateauroux | FC Versailles | 2 | : | 2 | | |
14.03. | Le Mans UC 72 | Berrichonne Chateauroux | 2 | : | 0 | | |
07.03. | Berrichonne Chateauroux | US Concarneau | 1 | : | 0 | | |
21.02. | Berrichonne Chateauroux | FC Rouen | 1 | : | 0 | | |
14.02. | US Quevilly | Berrichonne Chateauroux | 1 | : | 2 | | |
07.02. | Berrichonne Chateauroux | Valenciennes FC | 1 | : | 2 | | |
31.01. | FC Bourg Péronnas | Berrichonne Chateauroux | 0 | : | 0 | | |
24.01. | Berrichonne Chateauroux | Nimes Olympique | 3 | : | 2 | | |
17.01. | US Orléans | Berrichonne Chateauroux | 1 | : | 1 | | |
10.01. | Dijon Football Cote d´Or | Berrichonne Chateauroux | 4 | : | 0 | | |
13.12. | Berrichonne Chateauroux | Aubagne FC | 2 | : | 7 | | |
06.12. | FC Sochaux Montbélliard | Berrichonne Chateauroux | 2 | : | 2 | | |
22.11. | Berrichonne Chateauroux | AS Nancy Lorraine | 0 | : | 2 | | |
08.11. | FC Villefranche | Berrichonne Chateauroux | 2 | : | 2 | | |
01.11. | Berrichonne Chateauroux | Paris 13 Atletico | 1 | : | 1 | | |
23.10. | FC Versailles | Berrichonne Chateauroux | 1 | : | 0 | | |
18.10. | Berrichonne Chateauroux | Le Mans UC 72 | 1 | : | 2 | | |
04.10. | US Concarneau | Berrichonne Chateauroux | 3 | : | 1 | | |
20.09. | FC Rouen | Berrichonne Chateauroux | 4 | : | 0 | | |
13.09. | Berrichonne Chateauroux | US Quevilly | 4 | : | 3 | | |
06.09. | Valenciennes FC | Berrichonne Chateauroux | 3 | : | 1 | | |
30.08. | Berrichonne Chateauroux | FC Bourg Péronnas | 2 | : | 0 | | |
23.08. | Nimes Olympique | Berrichonne Chateauroux | 1 | : | 0 | | |
16.08. | Berrichonne Chateauroux | US Boulogne Cote d´Opale | 0 | : | 1 | | |
Berrichonne Chateauroux